<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierres Blog &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.per-net.ch/blog/category/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.per-net.ch/blog</link>
	<description>Was mich bewegt, interessiert und mir Spass macht ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 19:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zw&#228;chten</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2008-463/zwachten/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2008-463/zwachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/2008-463/zwachten/</guid>
		<description><![CDATA[
Noch im Rausch der Hochtourenwoche organisierte ich eine Tour auf den Zw&#228;chten. Die Idee des Tourgipfels kam von Rotti und so planten wir ein Weekend in einer mir mittlerweilen gut bekannten Umgebung rund um den Kr&#246;nten und Gross Spannort. Indle konnten wir von der Idee ebenfalls begeistern und er lud gleich noch Philipp und Corinne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2008-463/zwachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Churfirsten Panorama Hike</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2008-449/churfirsten-panorama-hike/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2008-449/churfirsten-panorama-hike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/2008-449/churfirsten-panorama-hike/</guid>
		<description><![CDATA[
Samstag war Lauftraining angesagt, damit ich wenigstens noch ein paar H&#246;henmeter bis zur Hochtourenwoche gelaufen bin. Die Route war schon l&#228;nger klar, die Idee endlich auch in der Schweiz einen Cache zu setzen ebenso. Also gings fr&#252;h los. Start in Arvenb&#252;hl zu meiner traditionellen Fr&#252;hsommer-Einstiegsrunde hoch auf den Leistkamm. Nur gings diesmal nicht den normalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2008-449/churfirsten-panorama-hike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#252;ripano</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2008-431/zuripano/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2008-431/zuripano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/2008-431/zuripano/</guid>
		<description><![CDATA[
Schon lange kein Pano mehr gemacht. Dieses entstand letzten Donnerstag auf einer meiner kleinen Zmittags-Cache-Runden, wo ich mir ein Sandwich schnappe und mit dem Bike ein ungel&#246;stes R&#228;tsel anvisiere. Langsam werden die Anfahrtszeiten allerdings l&#228;nger&#8230; aber ein paar wenige sind noch in Mittagspausen zu erreichen ;-)
Das Pano in seiner ganzen Herrlichkeit gibts hier zu sehn.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2008-431/zuripano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelschau und Swisstopo</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2008-417/vogelschau-und-swissmap/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2008-417/vogelschau-und-swissmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/2008-417/vogelschau-und-swissmap/</guid>
		<description><![CDATA[
Microsofts Live Search Maps
Halten wir uns f&#252;r einmal kurz: Microsofts Live Search Maps (maps.live.de) hat was, was Google Maps nicht hat: Bird&#8217;s Eye. Das find ich ja so geil, dass ich es hier posten muss. Zwar funktioniert die Suche nicht richtig und alles ruckelt viel mehr als bei Google Maps, aber eben, es ist halt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2008-417/vogelschau-und-swissmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemsfairenstock 2972m</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2008-380/gemsfairenstock-2972m/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2008-380/gemsfairenstock-2972m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[
Endlich gings mal wieder auf eine Snowboardtour. Am Freitagmorgen holte ich mein Board aus dem Service. Frischer Belag, scharfe Kanten. Dazu neue Schuhe und eine neue Bindung. Mein altes Material war wirklich am Arsch und damit weiter zu Touren, ging einfach nimmer. Geilo, neue Gipfel k&#246;nnen also wieder erklommen werden.

Wir waren zu Dritt. Indle, Johannes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2008-380/gemsfairenstock-2972m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten Teil 1: K&#246;nigsfeld</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2008-359/cacher-weihnachten-in-kongisfeld/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2008-359/cacher-weihnachten-in-kongisfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 12:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[
Alle Jahre wieder: Weihnachten mit meiner Schwester in K&#246;nigsfeld. Alle Jahr wieder ist das unheimlich entspannend. Die Eltern umsorgen einen und erf&#252;llen dir jeden Wunsch. Alle Jahre wieder: Mutti kocht die leckeren Dinge auf die ich mich immer wieder freue. Alle Jahre wieder: Denke ich, eine Woche ist ewig und irgendwie machts flupp und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2008-359/cacher-weihnachten-in-kongisfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourenstart auf den Isisizer Rosswis (2334m)</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2007-338/tourenstart-auf-den-isisizer-rosswis-2334m/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2007-338/tourenstart-auf-den-isisizer-rosswis-2334m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[
Ich hoffe nicht, dass ich die n&#228;chsten Artikel auch wieder damit beginne, dass ich guter Dinge sei, in Zukunft meinen Blog wieder etwas regelm&#228;ssiger zu pflegen. Schwamm dr&#252;ber. Wird schon.
Egal. Am Wochenende habe ich ganz f&#252;r mich alleine die Tourensaison er&#246;ffnet. Eigentlich hatte ich f&#252;rs Weekend nur eine Schneeschuhtour geplant, als ich aber am Samstag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2007-338/tourenstart-auf-den-isisizer-rosswis-2334m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stotzigen Firsten</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2007-270/stotzigen-firsten/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2007-270/stotzigen-firsten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Seit September befinde ich mich in einer ziemlich lethargischen Phase. Zum Gl&#252;ck gibts Michael und Giovanna, die mich da ein bisserl rausziehn. Endlich! Die erste Snowboard-Tour diesen Winter. Dass es ne harte Nuss werden w&#252;rde, hab ich geahnt, als ich die Daten zur Tour sah. 1200 H&#246;henmeter, 4 Stunden Aufstieg. Ups, das wird wirklich knackig! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2007-270/stotzigen-firsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS-Tracks</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2006-74/gps-tracks/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2006-74/gps-tracks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Habe mich eben entschieden, meine GPS-Daten in der Kategorie GPS separat zu listen und nur mit den Eckdaten und den Downloads zu versehen. Die Beschreibungen lasse ich in der urspr&#252;nglichen Kategorie, verweise aber darauf. Denke, es ist so etwas &#252;bersichtlicher.
Abk&#252;rzungen im Tourentitel:
R=Rennrad
B=Bike
H=Hochtour
W=Wanderung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2006-74/gps-tracks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(W1) Arvenb&#252;el – Ch&#228;serrugg</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2006-124/w1-arvenbuel-chaserrugg/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2006-124/w1-arvenbuel-chaserrugg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Region Churfirsten (SG)
L&#228;nge 17,4 km
Aufstieg 2216 m
Abstieg 1227 m
h&#246;chster Punkt 2261 m
tiefster Punkt 1236 m
Overlay (SwissMap25)
GPS-Daten (folgt)
Kartenausschnitt
Profil
Tourbeschreibung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2006-124/w1-arvenbuel-chaserrugg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(B1) Monte Generoso Bike Marathon</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2006-76/b1-monte-generoso-bike-marathon/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2006-76/b1-monte-generoso-bike-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Region Monte Generoso, Mendrisio (TI)
L&#228;nge 57 km
H&#246;henmeter 2300 m
h&#246;chster Punkt 1260 m
tiefster Punkt 340 m
GPS-Track
Streckenplan &#038; Profil
Tourbeschreibung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2006-76/b1-monte-generoso-bike-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(R1) Z&#252;rich &#8211; Gottschalkenberg &#8211; Z&#252;rich</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2006-75/r1-zurich-gottschalkenberg-zurich-2/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2006-75/r1-zurich-gottschalkenberg-zurich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Region  Z&#252;rich, Horgerberg, Gottschalkenberg, Zugerberg
L&#228;nge 95 km
H&#246;henmeter 1860 m
h&#246;chster Punkt 1095 m
GPS-Route
Profil
&#220;bersicht Detail
Detaillierte Beschreibung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2006-75/r1-zurich-gottschalkenberg-zurich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Tracks f&#252;r den Bike-, Velo- oder Bergtouren</title>
		<link>http://www.per-net.ch/blog/2006-66/gps-tracks-fur-den-bike-velo-oder-bergtouren/</link>
		<comments>http://www.per-net.ch/blog/2006-66/gps-tracks-fur-den-bike-velo-oder-bergtouren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 07:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren, Biken, Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-net.ch/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[
In meinem Blog werde ich ab sofort meine Bike-, Rennvelo- oder Bergtouren zum Download zur Verf&#252;gung stellen. Es gibt ja schon diverse Angebote im Internet, die GPS Routen oder Tracks anbieten, die meisten sind aber kostenpflichtig. Meine Tourendaten gibts gratis und ich freu mich, wenn jemand anders Spass dran hat.
Letzten Sommer hab ich mir das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.per-net.ch/blog/2006-66/gps-tracks-fur-den-bike-velo-oder-bergtouren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
