Jassen
Leue Bonstetten
| 2011-12 | Chritz
Bruno/Pierre |
Chritz
Betli/Uel |
Stutz
Bruno/Pierre |
Stutz
Betli/Uel |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Übertrag 2010 | 4250.–– | ||||
| 06.01.11 | 13 | 23 | 82.50 | 32.50 | 230.–– |
| 17.03.11 | 16 | 23 | 75.–– | 40.–– | 230.–– |
| 14.04.11 | 15 | 20 | 62.50 | 37.50 | 200.–– |
| 26.05.11 | 17 | 14 | 35.–– | 50.-– | 170.–– |
| 09.06.11 | 16 | 26 | 90.–– | 40.–– | 260.–– |
| 19.10.11 | 10 | 19 | 70.–– | 25.–– | 190.–– |
| 15.11.11 | 15 | 18 | 52.50 | 37.50 | 180.–– |
| 01.12.11 | 20 | 19 | 47.50 | 52.50 | 200.–– |
| 24.1.12 | 13 | 24 | 87.50 | 32.50 | 240.–– |
| Total 2011-12 | 135 | 186 | 602.50 | 347.50 | 1900.–– |
| Overall | 787 | 865 |
| 2008-10 | Chritz
Bruno/Pierre |
Chritz
Betli/Uel |
Stutz
Bruno/Pierre |
Stutz
Betli/Uel |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Übertrag 2008 | 450.–– | ||||
| 13.11.08 | 12 | 16 | 50.–– | 30.–– | 160.–– |
| 12.2.09 | 16 | 20 | 60.–– | 40.–– | 200.–– |
| 12.3.09 | 15 | 17 | 47.50 | 37.50 | 170.–– |
| 9.4.09 | 20 | 8 | 20.–– | 80.–– | 200.–– |
| 14.5.09 | 29 | 14 | 35.–– | 110.–– | 290.–– |
| 16.7.09 | 17 | 21 | 62.50 | 42.50 | 210.–– |
| 8.10.09 | 13 | 27 | 102.50 | 32.50 | 270.–– |
| 17.11.09 | 15 | 13 | 32.50 | 42.50 | 150.–– |
| 25.02.10 | 24 | 14 | 35.–– | 85.–– | 240.–– |
| 11.03.10 | 14 | 17 | 50.–– | 35.–– | 170.–– |
| 13.04.10 | 16 | 11 | 27.50 | 52.50 | 160.–– |
| 04.05.10 | 12 | 26 | 100.–– | 30.–– | 260.–– |
| 22.06.10 | 13 | 13 | 32.50 | 32.50 | 130.–– |
| 12.8.10 | 14 | 18 | 55.–– | 35.–– | 180.–– |
| 9.9.10 | 8 | 25 | 105.–– | 20.–– | 250.–– |
| 7.10.10 | 23 | 14 | 35.–– | 80.–– | 230.–– |
| 11.11.10 | 8 | 33 | 145.–– | 20..–– | 330.–– |
| 9.12.10 | 15 | 20 | 62.50 | 37.50 | 200.–– |
| Total 2008-10 | 284 | 327 | 1057.50 | 842.50 | 3800.–– |
| Overall | 652 | 677 |
| 2006-08 | Chritz
Bruno/Pierre |
Chritz
Betli/Uel |
Stutz
Bruno/Pierre |
Stutz
Betli/Uel |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.06 | 34 | 20 | 50.–– | 120.–– | 340.–– |
| 11.01.07 | 33 | 23 | 57.50 | 107.50 | 330.–– |
| 23.02.07 | 31 | 28 | 70.–– | 85.–– | 310.–– |
| 02.04.07 | 37 | 23 | 57.50 | 127.50 | 370.–– |
| 14.06.07 | 20 | 7 | 17.50 | 82.50 | 200.–– |
| 05.08.07 | 12 | 29 | 115.–– | 30.–– | 290.–– |
| 02.09.07 | 10 | 25 | 100.–– | 25.–– | 250.–– |
| 27.09.07 | 24 | 34 | 110.–– | 60.–– | 340.–– |
| 01.11.07 | 17 | 24 | 77.50 | 42.50 | 240.–– |
| 09.12.07 | 22 | 31 | 100.–– | 55.–– | 310.–– |
| Total 2007 | 240 | 244 | 755.–– | 735.–– | 2980.–– |
| 13.03.08 | 16 | 18 | 50.–– | 40.–– | 180.–– |
| 17.04.08 | 21 | 18 | 45.–– | 60.–– | 210.–– |
| 15.05.08 | 22 | 10 | 25.–– | 85.–– | 220.–– |
| 05.06.08 | 22 | 11 | 27.50 | 82.50 | 220.–– |
| 03.07.08 | 12 | 19 | 65.–– | 30.–– | 190.–– |
| 14.08.08 | 26 | 11 | 27.50 | 102.50 | 260.–– |
| 09.10.08 | 9 | 19 | 72.50 | 22.50 | 190.–– |
| Total 2008 | 128 | 106 | 312.50 | 422.50 | 1470.–– |
| Overall | 368 | 350 | 1067.50 | 1157.50 | 4450.–– |